|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Heim | Ringe | Pkte | Pkte | Ringe | Gast | |
| 1. | Wernberg | 1802 | 2 | 0 | 1785 | Amberg e.V. 1890 |
| 2. | Amberg e.V. 1890 | 1811 | 2 | 0 |
|
Pfreimd |
| 3. | Schmidgaden | 1806 | 1 | 1 | 1806 | Amberg e.V. 1890 |
| 4. | Amberg e.V. 1890 | 1822 | 2 | 0 | 1746 | Holzhammer |
| 5. | Neunaigen | 1800 | 0 | 2 | 1838 | Amberg e.V. 1890 |
| 6. | Neumühle | 1780 | 0 | 2 | 1814 | Amberg e.V. 1890 |
| 7. | Trisching | 1822 | 0 | 2 | 1840 | Amberg e.V. 1890 |
| 8. | Gleiritsch | 1735 | 0 | 2 | 1757 | Amberg e.V. 1890 |
| 9. | Trausnitz | 2 | 0 | Amberg e.V. 1890 |
TABELLE
Zwischenstand nach dem 5. Durchgang:
| Pl. |
|
|
|
|
1.
|
SV Wernberg-Köblitz |
|
|
|
2.
|
Amberg e.V. 1890 I |
|
|
|
3.
|
Enzian Trisching |
|
|
|
4.
|
Hubertus Schmidgaden |
|
|
|
5.
|
Gut Ziel Neunaigen |
|
|
|
6.
|
Stadtschützen Pfreimd |
|
|
|
7.
|
1925 Neumühle II |
|
|
|
8.
|
Burgschützen Trausnitz |
|
|
|
9.
|
Plassenberg Gleiritsch |
|
|
| 10. | Ehenbachtaler Holzhammer |
|
|
| Heim | Ringe | Ringe | Gast | |
| 1. | I und Tell Amberg | 1584 | 1659 | Amberg e.V. 1890 |
| 2. | Oberleinsiedl | 1544 |
|
Amberg e.V. 1890 |
| 3. | Amberg e.V. 1890 | Kastl | ||
| 4. | Hirschau | 1536 | 1632 | Amberg e.V. 1890 |
| 5. | Amberg e.V. 1890 | 1652 | 1548 | Ebermannsdorf |
| 6. | Mendorferbuch | 1656 | 1597 | Amberg e.V. 1890 |
| 7. | Amberg e.V. 1890 | 1699 | 1522 | Hirschau |
| 8. | Amberg e.V. 1890 | Schmidgaden |
TABELLE
Zwischenstand nach dem 7. Durchgang:
| Pl. |
|
|
|
| 1. | Kastl 1504 |
|
|
| 2. | Schmidmühlen III |
|
|
| 3. | Amberg e.V. 1890 II |
|
|
| 4. | Mendorferbuch |
|
|
| 5. | 1 und Tell Amberg II |
|
|
| 6. | Ebermannsdorf II |
|
|
| 7. | Oberleinsiedl II |
|
|
| 8. | Edelweiß Hirschau III |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Pl. |
|
|
|
| 1. | Diana Hirschau |
|
|
| 2. | Hohenkemnath |
|
|
| 3. | Amberg e.V. 1890 |
|
|
| 4. | Kleinraigering |
|
|