| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Pkte | Pkte | Ringe | Gast |
| 1. | 06.10.2000 | Trisching | 1787 | 2 | 0 | 1760 | Amberg e.V. |
| 2. | 04.11.2000 | Hohenkemnath | 1770 | 0 | 2 | 1778 | Amberg e.V. |
| 3. | 24.11.2000 | Amberg e.V. | 1773 | 0 | 2 | 1802 | Wernberg 2 |
| 4. | 14.12.2000 | Schmidgaden | 1829 | 2 | 0 | 1758 | Amberg e.V. |
| 5. | 29.12.2000 | Amberg e.V. | 1810 | 0 | 2 | 1814 | Neunaigen |
| 6. | 26.01.2001 | Amberg e.V. | 1764 | 0 | 2 | 1846 | Schmidmühlen |
| 7. | 09.02.2001 | Amberg e.V. | 1786 | 0 | 2 | 1801 | Pfreimd |
| 8. | 02.03.2001 | Neumühle | 1811 | 2 | 0 | 1807 | Amberg e.V. |
| 9. | 30.03.2001 | Edelweiß Hirschau | 1830 | 2 | 0 | 1792 | Amberg e.V. |
| Durchgang | Hammer Stefan | Singer Thomas | Schaller Tobias | Held Benedikt | Hierl Tanja | Ersatz | Gesamt |
| 1. | 355 | 365 | 359 | 342 | - | 339 (Ebenhöch St.) | 1760 |
| 2. | 359 | 372 | 360 | 337 | 350 | - | 1778 |
| 3. | 366 | 371 | 340 | 342 | 354 | - | 1773 |
| 4. | 365 | 375 | - | 323 | 354 | 341 (Pittroff E.) | 1758 |
| 5. | 373 | 371 | 358 | 351 | 357 | - | 1810 |
| 6. | 359 | 361 | 351 | 335 | 358 | - | 1764 |
| 7. | 364 | 370 | 353 | 343 | 356 | - | 1786 |
| 8. | 364 | 380 | 360 | 352 | 351 | - | 1807 |
| 9. | 366 | 380 | 353 | 354 | 339 | - | 1792 |
| DS | 363,4 | 371,7 | 354,3 | 340,4 | 354,3 | 340,0 | 1780,9 |
| Pl. |
|
|
|
|
1.
|
Schmidmühlen |
|
|
|
2.
|
Edelweiß Hirschau |
|
|
|
3.
|
Trisching |
|
|
|
4.
|
Neumühle |
|
|
|
5.
|
Neunaigen |
|
|
|
6.
|
Pfreimd |
|
|
|
7.
|
Schmidgaden |
|
|
|
8.
|
Hohenkemnath |
|
|
|
9.
|
Wernberg-Köblitz |
|
|
|
10.
|
Amberg 1890 |
|
|
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Pkte | Pkte | Ringe | Gast |
| 1. | 14.10.2000 | Diana Hirschau | 1680 | 2 | 0 | 1521 | Amberg e.V. |
| 2. | 04.11.2000 | Nabburg | 1716 | 2 | 0 | 1603 | Amberg e.V. |
| 3. | 24.11.2000 | Amberg e.V. | 1592 | 2 | 0 | 1574 | Kemnath |
| 4. | bis 17.12.2000 | Frotzersricht | Amberg e.V. | ||||
| 5. | bis 07.01.2001 | Amberg e.V. | Kleinraigering | ||||
| 6. | bis 28.01.2001 | Amberg e.V. | Wernberg | ||||
| 7. | bis 18.02.2001 | Amberg e.V. | 1616 | 0 | 2 | 1663 | Neusath |
| 8. | bis 11.03.2001 | Schwarzenfeld | 1501 | 0 | 2 | 1614 | Amberg e.V. |
| 9. | bis 01.04.2001 | Trausnitz | 1647 | 2 | 0 | 1583 | Amberg e.V. |
| Pl. |
|
|
|
|
1.
|
Wernberg-Köblitz |
|
|
|
2.
|
Trausnitz |
|
|
|
3.
|
Neusath |
|
|
|
4.
|
Nabburg |
|
|
|
5.
|
Frotzersricht |
|
|
|
6.
|
Diana Hirschau |
|
|
|
7.
|
Amberg 1890 |
|
|
|
8.
|
Schwarzenfeld |
|
|
|
9.
|
Kleinraigering |
|
|
|
10.
|
Kemnath am Buchberg |
|
|
| Durchgang | Datum | Heim | Ringe | Ringe | Gast |
| 1. | bis 14.10.2000 | Amberg e.V. | 1003 | 1016 | Tell Hohenburg I |
| 2. | bis 28.11.2000 | Amberg e.V. | 1017 | - | ohne Gegner |
| 3. | bis 11.11.2000 | Wolfsbach | 1002 | 1018 | Amberg e.V. |
| 4. | bis 25.11.2000 | Amberg e.V. | 1030 | 1001 | Rieden |
| 5. | bis 09.12.2000 | Hubertus Raigering | 1005 | Amberg e.V. | |
| 6. | bis 20.01.2001 | Heimhof | 1013 | 1035 | Amberg e.V. |
| 1. | Kümmersbruck I | 6337 |
|
| 2. | Hohenburg 1 | 6129 |
|
| 3. | Amberg 1890 | 6108 |
|
| 4. | Wolfsbach | 6087 |
|
| 5. | Luitpoldhöhe | 6074 |
|
| 6. | Kastl 1504 | 6034 |
|
| 7. | Heimhof | 5991 |
|
| 8. | Kümmersbruck 2 | 5991 |
|
| 9. | Rieden | 5963 |
|
| 10. | Hubertus Raigering | 5832 |
|
| 11. | Hohenburg 2 | 5734 |
|
| 12. | Winbuch | 5722 |
|
| 13. | Haidweiher | 5417 |
|