Gauliga D: Breitensport Damen

In der Gauliga D (Breitensport Damen), schießen max. 5 Damen in einer Mannschaft.
Jede Dame absolviert einen Wettkampf mit 30 Schuß (max. 300 Ringe).
Die besten drei Schützinnen werden gewertet. Die Mannschaft mit der höchsten Gesamtringzahl gewinnt.

Durchgang Datum Heim Ringe Ringe Gast
1. 02.10.2003 I u. Tell Amberg 552 729 Amberg 1890
2. 20.10.2003 Amberg 1890 759 678 Heimhof
3. 03.11.2003 Hohenkemnath 709 760 Amberg 1890
4. 23.11.2003 Amberg 1890 769 736 Oberleinsiedl
5. 07.12.2003 Amberg 1890 754 698 Hohenkemnath 2
6. 18.01.2003 Amberg 1890 740 678 Diana Hirschau
7. 01.02.2003 Paulsdorf 692 757 Amberg 1890

zum Seitenanfang

Einzelergebnisse Gauliga D
Durchgang   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Durchschnitt Serienschnitt
Erna Allstadt LG 242 252 235 257 237 240 245 244,0 81,3
Marion Schneider LP 246 261 259 263 259 248 259 256,4 85,5
Evelyn Pittroff LG 241 246 252 246 257 244 253 248,4 82,8
Heidi Allstadt LG 240 237 249 249 238 248 234 242,1 80,7
Claudia Ott LG 198 196 196 223 189 188 216 200,9 67,0
Mannschaft   729 759 760 769 754 740 757 752,6  
zum Seitenanfang

Tabelle Gauliga D
Ergebnisse von den Seiten von Peter Hüttner

zum Seitenanfang


Alle Angaben ohne Gewähr!


Diese Seite ist Bestandteil von: http://www.sg-amberg.de